国公立大学
大学 | 学部 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
九州大学 | 医学部 | 保健学科(看護) | 1名 |
福岡女子大学 | 国際文理学部 | 国際教養学科 | 1名 |
環境科学科 | 1名 | ||
佐賀大学 | 農学部 | 生物環境科学科 | 1名 |
九州歯科大学 | 歯学部 | 口腔保健学科 | 1名 |
北九州市立大学 | 国際環境工学部 | エネルギー循環化学科 | 1名 |
防衛医科大学 | 看護学科 | 技官コース | 1名 |
私立大学(医学、歯学、薬学)
大学 | 学部 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
立命館大学 | 薬学部 | 創薬科学科 | 1名 |
私立大学(九州内)
大学 | 学部 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
西南学院大学 | 文学部 | 外国語学科(英語専攻) | 1名 |
外国語学科(フランス語専攻) | 1名 | ||
英文学科 | 1名 | ||
国際文化学部 | 国際文化学科 | 1名 | |
法学部 | 法律学科 | 1名 | |
商学部 | 経営学科 | 1名 | |
福岡大学 | 理学部 | 社会数理学科 | 1名 |
工学部 | 化学システム工学科 | 1名 | |
九州産業大学 | 商学部 | 経営・流通学科 | 1名 |
沖縄大学 | 人文学部 | こども文化学科 | 1名 |
私立大学(関東圏)
大学 | 学部 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
日本大学 | 商学部 | 商業学科 | 1名 |
東京医療保健大学 | 医療保健学部 | 医療栄養学科 | 1名 |