
2017年度
合格者数 | 難関 | 私大コース | |||
---|---|---|---|---|---|
九州大学 | 医学部 | 保健学科(看護) | 1 | ○ | |
福岡女子大学 | 国際文理学部 | 国際教養学科 | 1 | ○ | |
国際文理学部 | 環境科学科 | 1 | ○ | ||
佐賀大学 | 農学部 | 生物環境科学科 | 1 | ○ | |
北九州市立大学 | 国際環境工学部 | エネルギー環境化学科 | 1 | ○ | |
九州歯科大学 | 歯学部 | 口腔保健学科 | 1 | ○ | |
防衛医科大学校 | 看護科 | 技官コース | 1 | ○ |
2018年度
合格者数 | 難関 | 私大コース | |||
---|---|---|---|---|---|
鹿児島大学 | 工学部 | 建築学科 | 1 | ○ | |
山口大学 | 医学部 | 保健学科(看護) | 1 | ○ | |
岐阜大学 | 地域科学学部 | 地域科学学科 | 1 | ○ |